| CELT | ||||
| SFBC / Bussola | ||||
| SFBC
& Bussola - volumi pubblicati: 61 (48 + 13) da agosto
1963 a settembre 1979
57 volumi della numerazione + 4 numeri bussola riproposti in versione cartonata |
||||
|
|
|
|
|
Indice generale
|
N. |
nota |
Autore | Titolo | 1a ed. |
| 1 | speciale lancio | Silverberg - Vance - Knight - Simak | Terrestri e no | 1963 |
| 2 | bimestre 1 - 1a serie | Ray Bradbury | La fine del principio | 1963 |
| 3 | bimestre 2 - 1a serie | Alfred E. Van Vogt | L'impero dell'atomo | 1963 |
| 4 | bimestre 3 - 1a serie | Isaac Asimov | Dodici volte domani | 1964 |
| 5 | bimestre 4 - 1a serie | Fritz Leiber | Le argentee teste d'uovo | 1964 |
| 6 | bimestre 5 - 1a serie | Theodore Sturgeon | Profumo d'infinito | 1964 |
| 7 | bimestre 6 - 1a serie | Walter Miller Jr. | Un cantico per Leibowitz | 1964 |
| 8 | speciale - 1a serie | Edgar Rice Burroughs | Perduti su Venere | 1964 |
| 9 | bimestre 1 - 2a serie | Ray Bradbury | Le auree mele del Sole | 1964 |
| 10 | bussola 0 | Brian W. Aldiss | La lampada del sesso | 1964 |
| 11 | bimestre 2 - 2a serie | Robert A. Heinlein | Straniero in terra straniera | 1964 |
| 12 | bussola 1 | A. E. Van Vogt | La città immortale | 1965 |
| 13 | bimestre 3 - 2a serie | Kurt Vonnegut | Le sirene di Titano | 1965 |
| 14 | bussola 2 | Theodore Sturgeon | Venere più X | 1965 |
| 15 | bimestre 4 - 2a serie | Philip K. Dick | La svastica sul Sole | 1965 |
| 16 | bimestre 5 - 2a serie | A cura di Conklin e Asimov | L'altare a mezzanotte | 1965 |
| 17 | bussola 3 | Pat Franck | Addio Babilonia | 1965 |
| 18 | bimestre 6 - 2a serie | Edgar Pangborn | Davy, l'eretico | 1965 |
| 19 | bussola 4 | Pohl e Kornbluth | L'anno del presidente | 1965 |
| 20 | bussola 5 | Ray Bradbury | Il gioco dei pianeti | 1965 |
| 21 | bimestre 7 - 2a serie | John Christopher | ...E venne una cometa | 1965 |
| 22 | bussola 6 | Philip K. Dick | I simulacri | 1965 |
| 23 | speciale - 2a serie | John Wyndham | I vortici dell'assurdo | 1965 |
| 24 | bimestre 1 - 3a serie | Robert A. Heinlein | La via della gloria | 1966 |
| 25 | bussola 7 | Catherine L. Moore | La polvere degli dei | 1966 |
| 26 | bimestre 2 - 3a serie | Philip J. Farmer | Un amore a Siddo | 1966 |
| 27 | bussola 8 | Laurence M. Janifer | Questo mio mondo di follia | 1966 |
| 28 | bimestre 3 - 3a serie | Clifford D. Simak | Stranieri nell'universo | 1966 |
| 29 | bussola 9 | Raymond F. Jones | La fine del silenzio | 1966 |
| 30 | bimestre 4 - 3a serie | Alfred Bester | La tigre della notte | 1966 |
| 31 | bussola 10 | Muriel Box | Il futuro al guinzaglio | 1966 |
| 32 | bimestre 5 - 3a serie | Kurt Vonnegut | La società della camicia stregata | 1966 |
| 33 | bussola 11 | Jack Vance | Gli Amaranto | 1966 |
| 34 | bimestre 6 - 3a serie | Lester Del Rey | Robot e folletti | 1966 |
| 35 | bussola 12 | Philip K. Dick | La penultima verità | 1966 |
| 36 | speciale - 3a serie | A cura di Wollheim e Carr | Il vento del sole | 1966 |
| 37 | 37 | A cura di Sandro Sandrelli | Civiltà domani | 1970 |
| 38 | 38 | A cura di Wollheim e Carr | Metamorfosi 1970 | 1970 |
| 39 | 39 | Ray Bradbury | Le macchine della felicità | 1970 |
| 40 | 40 | Clifford D. Simak | Tempo senza tempo | 1970 |
| 41 | 41 | Kuttner e Moore | Il Twonky, il tempo e la follia | 1971 |
| 42 | 42 | Daniel Drode | Superficie del pianeta | 1972 |
| 43 | 43 | John Brunner | Le finestre del cielo | 1972 |
| 44 | 44 | A cura di Wollheim e Carr | Il computer sotto il mondo | 1972 |
| 45 | 45 | Raphael A. Lafferty | Il diavolo è morto | 1974 |
| 46 | 46 | Philip K. Dick | Labirinto di morte | 1974 |
| 47 | 47 | Fritz Leiber | La guerra e i labirinti | 1976 |
| 48 | 48 | John Brunner | L'orbita spezzata | 1976 |
| 49 | 49 | Lino Aldani | Quando le radici | 1977 |
| 50 | 50 | Theodore Sturgeon | Un fruscio d'ombre | 1977 |
| 51 | 51 | Pohl e Kornbluth | La civiltà dell'incubo | 1977 |
| 52 | 52 | Charles Harness | Il futuro alla sbarra | 1977 |
| 53 | 53 | Philip J. Farmer | Un amore a Siddo | 1978 |
| 54 | 54 | Keith Roberts | Pavana | 1978 |
| 55 | 55 | Fritz Leiber | Neri araldi della notte | 1979 |
| 56 | 56 | Sturgeon e altri | Il creatore di lune | 1979 |
| 57 | 57 | Remo Guerrini | Pelle d'ombra | 1979 |
![]()